Player rating
T40 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <198 | 198 | 298 | 446 | 516 | 645 | 813 | >813 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <411 | 411 | 874 | 1559 | 1883 | 2479 | 3257 | >3257 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <47% | 47% | 51% | 55% | 59% | 63% | 68% | >68% |
目前沒有此戰車的重播。