Player rating
T-45 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <106 | 106 | 159 | 239 | 276 | 345 | 435 | >435 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1565 | 1885 | 2483 | 3262 | >3262 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <47% | 47% | 50% | 55% | 58% | 63% | 67% | >67% |
目前沒有此戰車的重播。