Player rating
T1E6 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <106 | 106 | 158 | 238 | 275 | 343 | 433 | >433 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <417 | 417 | 869 | 1564 | 1886 | 2477 | 3259 | >3259 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <47% | 47% | 50% | 54% | 58% | 62% | 67% | >67% |
目前沒有此戰車的重播。