Player rating
M5A1 Stuart 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <148 | 148 | 221 | 332 | 384 | 480 | 605 | >605 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <416 | 416 | 870 | 1560 | 1883 | 2480 | 3258 | >3258 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <47% | 47% | 50% | 54% | 58% | 62% | 67% | >67% |
目前沒有此戰車的重播。