Player rating
T-80 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <135 | 135 | 203 | 304 | 352 | 439 | 554 | >554 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1559 | 1885 | 2476 | 3257 | >3257 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <47% | 47% | 50% | 54% | 58% | 62% | 67% | >67% |
目前沒有此戰車的重播。