Player rating
M41 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <326 | 326 | 488 | 733 | 847 | 1058 | 1335 | >1335 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1562 | 1883 | 2478 | 3259 | >3259 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <43% | 43% | 46% | 50% | 53% | 58% | 62% | >62% |
目前沒有此戰車的重播。