Player rating
M14/41 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <133 | 133 | 199 | 299 | 345 | 432 | 544 | >544 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1562 | 1880 | 2481 | 3255 | >3255 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <49% | 49% | 53% | 57% | 61% | 66% | 70% | >70% |
目前沒有此戰車的重播。