Player rating
Eclipse 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <624 | 624 | 935 | 1403 | 1621 | 2027 | 2557 | >2557 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1560 | 1881 | 2479 | 3259 | >3259 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <44% | 44% | 47% | 51% | 54% | 58% | 62% | >62% |
目前沒有此戰車的重播。