Player rating
SU-18 Tank Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <85 | 85 | 127 | 191 | 220 | 276 | 348 | >348 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <415 | 415 | 870 | 1563 | 1877 | 2483 | 3262 | >3262 |
| Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı |
| <46% | 46% | 50% | 54% | 57% | 62% | 66% | >66% |
Bu tank için henüz tekrar yok.