Player rating
SU-122V Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <660 | 660 | 990 | 1485 | 1716 | 2145 | 2706 | >2706 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1882 | 2478 | 3259 | >3259 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <42% | 42% | 45% | 49% | 52% | 56% | 61% | >61% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.