Player rating
IT-3 Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <176 | 176 | 263 | 395 | 457 | 571 | 720 | >720 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <415 | 415 | 870 | 1560 | 1884 | 2480 | 3259 | >3259 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <43% | 43% | 46% | 50% | 53% | 57% | 61% | >61% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.