Player rating
Type T-34 Танк Вікі| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <196 | 196 | 293 | 440 | 509 | 636 | 802 | >802 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <415 | 415 | 870 | 1560 | 1884 | 2480 | 3259 | >3259 |
| Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів |
| <45% | 45% | 49% | 53% | 56% | 60% | 65% | >65% |
Для цього танка поки немає повторів.