Player rating
T95E2 Танк Вікі| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <434 | 434 | 652 | 977 | 1129 | 1412 | 1781 | >1781 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1560 | 1881 | 2479 | 3259 | >3259 |
| Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів |
| <44% | 44% | 47% | 51% | 54% | 58% | 62% | >62% |
Для цього танка поки немає повторів.