Player rating
Marder II Танк Вікі| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <157 | 157 | 235 | 353 | 408 | 510 | 643 | >643 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1562 | 1884 | 2481 | 3259 | >3259 |
| Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів |
| <49% | 49% | 52% | 57% | 60% | 65% | 70% | >70% |
Для цього танка поки немає повторів.