Player rating
Tiger 131 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <340 | 340 | 510 | 765 | 884 | 1105 | 1394 | >1394 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1882 | 2478 | 3259 | >3259 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <45% | 45% | 49% | 53% | 56% | 60% | 65% | >65% |
目前沒有此戰車的重播。