Player rating
SU-152 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <398 | 398 | 596 | 895 | 1034 | 1292 | 1630 | >1630 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1561 | 1882 | 2478 | 3258 | >3258 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <44% | 44% | 48% | 52% | 55% | 59% | 63% | >63% |
目前沒有此戰車的重播。