Player rating
M6 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <347 | 347 | 521 | 781 | 903 | 1128 | 1424 | >1424 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 873 | 1560 | 1883 | 2477 | 3260 | >3260 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <46% | 46% | 49% | 53% | 56% | 61% | 65% | >65% |
目前沒有此戰車的重播。