Player rating
M5 Stuart 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <177 | 177 | 265 | 398 | 460 | 575 | 725 | >725 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1562 | 1883 | 2481 | 3259 | >3259 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <47% | 47% | 50% | 55% | 58% | 63% | 67% | >67% |
目前沒有此戰車的重播。