Player rating
KV-122 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <408 | 408 | 613 | 919 | 1062 | 1327 | 1674 | >1674 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1561 | 1882 | 2478 | 3258 | >3258 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <45% | 45% | 48% | 52% | 55% | 60% | 64% | >64% |
目前沒有此戰車的重播。