Player rating
DZT-159 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <639 | 639 | 958 | 1437 | 1661 | 2076 | 2619 | >2619 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1560 | 1882 | 2478 | 3259 | >3259 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <44% | 44% | 47% | 51% | 54% | 59% | 63% | >63% |
目前沒有此戰車的重播。