Player rating
Birch Gun 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <142 | 142 | 214 | 320 | 370 | 463 | 584 | >584 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <410 | 410 | 875 | 1558 | 1880 | 2480 | 3260 | >3260 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <45% | 45% | 49% | 53% | 56% | 61% | 65% | >65% |
目前沒有此戰車的重播。