Player rating
Ashbringer 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <846 | 846 | 1269 | 1904 | 2200 | 2750 | 3469 | >3469 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1882 | 2479 | 3259 | >3259 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <43% | 43% | 46% | 50% | 53% | 57% | 61% | >61% |
目前沒有此戰車的重播。