Player rating
ARL V39 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <299 | 299 | 448 | 672 | 777 | 971 | 1225 | >1225 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1560 | 1882 | 2478 | 3258 | >3258 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <44% | 44% | 47% | 52% | 55% | 59% | 63% | >63% |
目前沒有此戰車的重播。