Player rating
AMX 38 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <151 | 151 | 226 | 339 | 392 | 490 | 618 | >618 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1559 | 1881 | 2478 | 3257 | >3257 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <47% | 47% | 50% | 55% | 58% | 63% | 67% | >67% |
目前沒有此戰車的重播。