Player rating
7TP 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <132 | 132 | 198 | 297 | 343 | 429 | 541 | >541 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1880 | 2478 | 3257 | >3257 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <49% | 49% | 52% | 57% | 60% | 65% | 70% | >70% |
目前沒有此戰車的重播。