Player rating
Yongshi Tank Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <830 | 830 | 1244 | 1867 | 2157 | 2696 | 3401 | >3401 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 872 | 1561 | 1882 | 2478 | 3258 | >3258 |
| Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı |
| <43% | 43% | 46% | 50% | 53% | 57% | 61% | >61% |
Bu tank için henüz tekrar yok.