Player rating
Valentine AT Tank Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <180 | 180 | 269 | 404 | 467 | 584 | 736 | >736 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <415 | 415 | 870 | 1560 | 1882 | 2480 | 3257 | >3257 |
| Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı |
| <46% | 46% | 50% | 54% | 58% | 62% | 66% | >66% |
Bu tank için henüz tekrar yok.