Player rating
Type T-34 Tank Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <196 | 196 | 293 | 440 | 509 | 636 | 802 | >802 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <415 | 415 | 870 | 1560 | 1884 | 2480 | 3259 | >3259 |
| Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı |
| <45% | 45% | 49% | 53% | 56% | 60% | 65% | >65% |
Bu tank için henüz tekrar yok.