Player rating
Type 68 Tank Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <666 | 666 | 999 | 1499 | 1732 | 2165 | 2731 | >2731 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1882 | 2479 | 3259 | >3259 |
| Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı |
| <43% | 43% | 46% | 51% | 54% | 58% | 62% | >62% |
Bu tank için henüz tekrar yok.