Player rating
Firefly VC Tank Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <323 | 323 | 485 | 727 | 840 | 1050 | 1325 | >1325 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 873 | 1560 | 1881 | 2477 | 3258 | >3258 |
| Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı |
| <44% | 44% | 47% | 51% | 55% | 59% | 63% | >63% |
Bu tank için henüz tekrar yok.