Player rating
SU-5 Tank Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <215 | 215 | 323 | 484 | 560 | 699 | 882 | >882 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1560 | 1884 | 2477 | 3257 | >3257 |
| Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı |
| <43% | 43% | 46% | 50% | 53% | 57% | 61% | >61% |
Bu tank için henüz tekrar yok.