Player rating
Jade Coil Tank Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <598 | 598 | 898 | 1346 | 1556 | 1945 | 2453 | >2453 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1560 | 1882 | 2479 | 3258 | >3258 |
| Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı |
| <43% | 43% | 46% | 50% | 53% | 58% | 62% | >62% |
Bu tank için henüz tekrar yok.