Player rating
FCM 36 Tank Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <109 | 109 | 164 | 246 | 284 | 355 | 448 | >448 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <411 | 411 | 874 | 1563 | 1882 | 2479 | 3261 | >3261 |
| Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı |
| <47% | 47% | 51% | 55% | 58% | 63% | 67% | >67% |
Bu tank için henüz tekrar yok.