Player rating
Buryan Tank Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <750 | 750 | 1126 | 1688 | 1951 | 2439 | 3077 | >3077 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 873 | 1560 | 1882 | 2479 | 3259 | >3259 |
| Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı |
| <44% | 44% | 47% | 51% | 54% | 58% | 62% | >62% |
Bu tank için henüz tekrar yok.