Player rating
Ambassador Tank Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <729 | 729 | 1094 | 1641 | 1896 | 2370 | 2990 | >2990 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1882 | 2479 | 3259 | >3259 |
| Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı |
| <43% | 43% | 46% | 50% | 53% | 58% | 62% | >62% |
Bu tank için henüz tekrar yok.