Player rating
AMX 40 Tank Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <139 | 139 | 209 | 313 | 362 | 452 | 571 | >571 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1559 | 1882 | 2476 | 3261 | >3261 |
| Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı |
| <46% | 46% | 49% | 53% | 57% | 61% | 65% | >65% |
Bu tank için henüz tekrar yok.