Player rating
T71 CMCD 戦車 Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <258 | 258 | 387 | 581 | 671 | 839 | 1058 | >1058 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1562 | 1883 | 2480 | 3259 | >3259 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <44% | 44% | 47% | 51% | 54% | 58% | 62% | >62% |
この戦車のリプレイはまだありません。