Player rating
St.Pz. II 戦車 Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <157 | 157 | 236 | 354 | 409 | 511 | 645 | >645 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1562 | 1883 | 2479 | 3262 | >3262 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <45% | 45% | 49% | 53% | 56% | 60% | 65% | >65% |
この戦車のリプレイはまだありません。