Player rating
Sexton II 戦車 Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <122 | 122 | 182 | 274 | 316 | 395 | 499 | >499 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <416 | 416 | 869 | 1564 | 1881 | 2477 | 3262 | >3262 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <46% | 46% | 49% | 54% | 57% | 61% | 66% | >66% |
この戦車のリプレイはまだありません。