Player rating
Projet Louis 戦車 Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <420 | 420 | 629 | 944 | 1091 | 1364 | 1720 | >1720 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1560 | 1882 | 2479 | 3258 | >3258 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <43% | 43% | 46% | 50% | 53% | 57% | 61% | >61% |
この戦車のリプレイはまだありません。