Player rating
M3A3 Stuart 戦車 Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <198 | 198 | 297 | 446 | 515 | 644 | 812 | >812 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1563 | 1883 | 2481 | 3260 | >3260 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <45% | 45% | 48% | 53% | 56% | 60% | 65% | >65% |
この戦車のリプレイはまだありません。