Player rating
Locust 戦車 Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <128 | 128 | 191 | 287 | 332 | 415 | 523 | >523 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <416 | 416 | 869 | 1560 | 1884 | 2481 | 3258 | >3258 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <47% | 47% | 51% | 55% | 59% | 63% | 68% | >68% |
この戦車のリプレイはまだありません。