Player rating
BZ-72-1 戦車 Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <731 | 731 | 1096 | 1644 | 1900 | 2375 | 2996 | >2996 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1560 | 1882 | 2478 | 3258 | >3258 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <41% | 41% | 44% | 48% | 51% | 55% | 59% | >59% |
この戦車のリプレイはまだありません。