Player rating
BZ-68 戦車 Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <642 | 642 | 962 | 1444 | 1668 | 2085 | 2631 | >2631 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1561 | 1882 | 2478 | 3259 | >3259 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <43% | 43% | 46% | 51% | 54% | 58% | 62% | >62% |
この戦車のリプレイはまだありません。