Player rating
AMX 12 t 戦車 Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <207 | 207 | 311 | 466 | 539 | 673 | 850 | >850 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1560 | 1883 | 2477 | 3261 | >3261 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <44% | 44% | 47% | 51% | 54% | 58% | 62% | >62% |
この戦車のリプレイはまだありません。