Player rating
Type 57 Carro armato Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <533 | 533 | 799 | 1199 | 1385 | 1732 | 2184 | >2184 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1881 | 2479 | 3258 | >3258 |
| Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie |
| <43% | 43% | 46% | 50% | 54% | 58% | 62% | >62% |
Nessun replay disponibile per questo carro.