Player rating
SU-85B Carro armato Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <198 | 198 | 298 | 446 | 516 | 645 | 813 | >813 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <411 | 411 | 874 | 1559 | 1883 | 2479 | 3257 | >3257 |
| Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie |
| <47% | 47% | 50% | 55% | 58% | 63% | 67% | >67% |
Nessun replay disponibile per questo carro.