Player rating
P:Victoria Carro armato Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <426 | 426 | 638 | 958 | 1107 | 1383 | 1745 | >1745 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1561 | 1883 | 2478 | 3259 | >3259 |
| Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie |
| <44% | 44% | 47% | 51% | 54% | 58% | 62% | >62% |
Nessun replay disponibile per questo carro.