Player rating
Obj. 701 Carro armato Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <452 | 452 | 679 | 1018 | 1176 | 1470 | 1855 | >1855 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1561 | 1881 | 2478 | 3259 | >3259 |
| Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie |
| <44% | 44% | 47% | 51% | 55% | 59% | 63% | >63% |
Nessun replay disponibile per questo carro.