Player rating
Obj. 283 Carro armato Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <563 | 563 | 844 | 1266 | 1463 | 1829 | 2307 | >2307 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1560 | 1881 | 2478 | 3258 | >3258 |
| Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie |
| <44% | 44% | 47% | 51% | 54% | 58% | 62% | >62% |
Nessun replay disponibile per questo carro.